服务领域>橡胶检测>塑胶跑道检测
塑胶跑道检测
根据国家及各省市出台的最新标准,部分检测标准及项目如下:
产品 | 套餐名称 | 检测项目 |
塑胶面层成品GB 36246-2018 | 物理机械性能 | 拉伸强度、拉断伸长率、抗滑值、阻燃性能、冲击吸收、垂直变形、耐老化性能(500h )、无机填料含量 |
有害物质限量 | 邻苯二甲酸酯类(DBP、BBP、DEHP、DNOP.DINP、DIDP )、18种多环芳贤总和、苯并[a]芘、短链氯化石蜡、4,4'’-二氨基-3,3’-二氯二苯甲烷(MOCA)、游离甲苯二异氰酸酯( TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和、游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI )、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、有害物质释放量( TVOC、甲醛、苯、甲苯、二甲苯+乙苯、二硫化碳)、气味等级 | |
固体原料GB 36246-2018 | 有害物质限量 | 18种多环芳经总和、苯并[a]芘、高聚物含量(仅限于防滑胶粒)、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、气味等级 |
非固体原料GB 36246-2018 | 有害物质限量 | 邻苯二甲酸酯类(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)、短链氯化石蜡、游离甲苯二异氰酸酯( TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和、挥发性有机化合物、游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯和乙苯总和、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞 |
人造草皮GB 36246-2018 | 物理机械性能 | 冲击吸收、垂直变形、草丝拉断力、单簇草丝拔出力、耐老化性能(500h ) |
有害物质限量 | 邻苯二甲酸酯类(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP )、18种多环芳竖总和、苯并[a]芘、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、有害物质释放量( TVOC、甲醛、苯、甲苯、二甲苯+乙苯) | |
GB 36246-2018中小学合成材料面层运动场地、GB/T 14833-201合成材料跑道面层全部项目均可测试 |