检测领域
服务项目

传统塑料作为固体废料丢弃后会污染环境,由此产生的"白色污染"是联合国公认的主要环境问题之一,深埋会侵占土地,烧毁则会污染空气。可降解塑料替代传统塑料是解决这些环境问题的重要途径。
目前,欧洲已经颁布了关于包装和有机废弃物的相关政令,并制定了有关可堆肥降解塑料的标准EN 13432。美国的生物降解制品研究所与材料协会也专门制定了环境降解塑料的标准ASTM D6400;同时,全球各国家(如澳大利亚、日本、卢旺达及肯尼亚等)也在建立各自相应的要求。
2020年1月,我国国家发改委、生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,制定了传统塑料禁止、限制使用时间表,并要求8月出台省级实施方案,到2020年底,率先在部分地区、部分领域禁止、限制不可降解塑料制品的生产、销售和使用。这项改革政策对塑料行业影响巨大,也加速推进社会诸多行业对可降解塑料的应用。
斯坦德集团拥有塑料产品多年分析经验。采用多种仪器联用等技术、结合丰富的数据库资源。可对塑料产品进行专业的成分分析,定量识别产品中的可降解组分与不可降解组分,从根源上把控塑料产品的可降解性,为客户生产与研发提供有力的指导。
■ 适用产品范围:覆盖塑料原材料、消费电子产品、包装、农资、纺织、医疗卫生等领域。
降解塑料类型 | 要求GB/T 20197 | 测试标准 | |
国标 | 国际标准 | ||
生物分解塑料 | 生物分解率≥60% | GB/T 19277 | EN 13432、ASTM D6400、ISO 17088 |
可堆肥塑料 | 堆肥化生物分解率≥60% 崩解程度≥90% | GB/T 19277、 GB/T 19811、CJ/T 3059 | ISO 14855-1、ASTM D5338 |
光降解塑料 氙灯人工 加速老化 | 拉伸断裂伸长率保留率≤5% 重均相对分子质量下降率≥70% 光降解后重均相对分子质量<10000 的分子百分含量≥10% | GB/T 16422.2、GB/T 1040、GPC | ISO 4892-2、ISO 527、GPC |
热氧降解塑料 | 拉伸断裂伸长率保留率≤5% 重均相对分子质量下降率≥80% 热氧解后重均相对分子质量<10000 的分子百分含量≥20% | GB/T 7141、GB/T 1040、GPC | ASTM D5510、ISO 527、GPC |
测试领域 | 测试项目 | 测试标准 | |
国标 | 国际标准 | ||
力学性能 | 拉伸强度 断裂伸长率 撕裂强度 摆锤冲击 | GB/T 1040、QB/T 1130、GB/T 16578 | ISO 527、ASTM D1004、ISO 6383、ASTM D1938、ASTM D1922、ISO 6383-2 |
使用性能 | 穿刺强度 透光率 水蒸气透过率 氧气透过率 热合强度 | GB/T 21302、GB/T 10004、GB/T 2410、GB/T 1037、GB/T 16928、GB/T 1038、QB/T 2358 | ASTM F1306、ASTM D5748、ASTM D1003、ISO 13468-1、ASTM E903、ISO 2528、ASTM D1653、ISO 15106-2、ASTM D1434、ISO 2556、JIS K7126-1、ASTM F88/F88M |
限用物质 | 重金属及特定成分测试 | / | / |
学生用品检测 | 食品触材检测 | 包装材料检测 | 复合材料检测 | 纸张检测 |
再生资源利用鉴定 | 卫生用品检测 | 活性炭检测 | 空气净化产品检测 | 生物质退税检测 |
日化产品检测 | 消毒杀菌品检测 | 成分分析 | 有毒有害检测 | 重金属检测 |





